Forte | Perto da Praia | 6 Pax | Albufeira
Albufeira - Ferienwohnung
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Albufeira verfügt über 2 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 6 Person(en).
Unterkunft verfügt über 60 m².
Unterkunft verfügt über 60 m².
Verteilung der Schlafzimmer
1 Doppelbett
1 Doppelbett
1 extra Bett
Badezimmer- und Toilettenaufteilung
1 Badezimmer
Eigenschaften
Haustiere erlaubt
60 m²
Allgemeine Daten
60 m² Wohnfläche
Haustiere erlaubt
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Verbindliche oder inbegriffene Leistungen
Allgemeine Reinigung und Wechsel Bettwäsche.: inklusive
Endreinigung: 80,00 € /Buchung
Entrada: inklusive
Entrada
Check-in
Handtuchwechsel: inklusive
Handtuchwechsel
Troca de Toalha
Saída: inklusive
Saída
Saída
Sonstige Leistungen
Bett und Hochstuhl: 60,00 € /Buchung
Haustiere: 50,00 € /Buchung
Hochstuhl: 30,00 € /Buchung
Kinderbett: 40,00 € /Buchung
zusätzliche Betten: 100,00 € /Buchung
Organisieren Sie Ihren Zeitplan
Check-in-Zeiten täglich von 17:00 bis 23:45 Uhr
Check-out-ZeitenVor 10:00 Uhr
Kaution (wird erstattet)
Betrag: 500,00 € /Buchung
Zahlungsmethode: Auf Kreditkarte reserviert
Zu zahlen bei Ankunft.
Anmerkungen
- In dieser Unterkunft sind Haustiere gestattet, einschließlich Hunderassen, die als gefährlich eingestuft werden.
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
- Verfügbar
- nicht verfügbar
| Mai - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Reservierungsbedingungen
Vom Buchungsdatum an bis 31 Tage vor der Anreise ist die Stornierung kostenlos
Stornierungsbedingungen
Bei der Stornierung oder beim Nichterscheinen gelten folgende Bedingungen
Vom Buchungsdatum an bis 31 Tage vor der Anreise
0% des Mietpreises
Von 30 Tage vorher bis zur Anreise
100% des Mietpreises
Nicht antreten
100% des Mietpreises
Zusätzliche Anmerkungen
Kaution – Kreditkartenüberprüfung, die 7 Tage nach dem Check-out abläuft.
- Tourismussteuern sind nicht im Mietpreis inbegriffen.
- Mehrwertsteuer im Preis inbegriffen
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
123456/AL